Plastimo Lorient Mini 6m50 04/04/2024 au 07/04/2024 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp | Tps réel | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 981 | AFP GROUPE BIOCOMBUSTIBLES | 65S | 0j.13:49:38 | 01:43:35 | CV ST AUBIN ELBEUF |
2 | FRA 1016 | MV OCEAN | 65S | 0j.13:50:02 | 01:43:59 | CV ST AUBIN ELBEUF |
3 | FRA 1051 | WALLABYS | 65S | 0j.14:01:15 | 01:55:12 | Y C GRANVILLE |
4 | FRA 979 | EXPERIENCE IMMOBILIER | 65S | 0j.14:27:11 | 02:21:08 | SN ST QUAY PORTRIEUX |
5 | FRA 986 | ASCODAL - SAVEURS&DELICES | 65S | 0j.14:27:13 | 02:21:10 | C N PORNIC |
6 | FRA 1002 | MINI 1002 | 65S | 0j.14:28:24 | 02:22:21 | SN BAIE ST MALO |
7 | FRA 991 | ANACOLUTHE | 65S | 0j.14:34:45 | 02:28:42 | S R HAVRE |
8 | FRA 1082 | FAVRICHON - IGIENAIR | 65S | 0j.14:38:59 | 02:32:56 | C N LORIENT |
9 | FRA 963 | LE BAR A TARTINE RENNES | 65S | 0j.14:39:23 | 02:33:20 | YCSB |
10 | FRA 1076 | KOKOMO SOLO SAILOR | 65S | 0j.14:43:58 | 02:37:55 | C V ARCACHON |
11 | FRA 1030 | PSYNAPSE | 65S | 0j.14:50:49 | 02:44:46 | S R CONCARNEAU |
12 | FRA 1023 | 65S | 0j.14:51:57 | 02:45:54 | S R CONCARNEAU | |
13 | FRA 1122 | DLG PROFILS ET COMPETENCES | 65S | 0j.14:59:56 | 02:53:53 | SR TURBALLE |
14 | FRA 1105 | 65S | 0j.15:04:32 | 02:58:29 | S R CONCARNEAU | |
15 | FRA 1031 | EN 1 CLIC | 65S | 0j.15:05:14 | 02:59:11 | LA ROCHELLE NAUTIQUE |
16 | FRA 1020 | ENERGIE PARTAGEE | 65S | 0j.15:11:17 | 03:05:14 | SELLOR NAUTISME |
17 | FRA 868 | 65S | 0j.15:14:14 | 03:08:11 | C V L L'ABER WRAC'H | |
18 | FRA 946 | MINI SKIPPY | 65S | 0j.15:14:59 | 03:08:56 | WINCHES CLUB |
19 | FRA 943 | DOUZE ETOILES | 65S | 0j.15:15:52 | 03:09:49 | C N PIRIAC S/MER |
20 | FRA 955 | MARTIN D'EAU DOUCE | 65S | 0j.15:23:47 | 03:17:44 | C.V. JOUÉ-LÈS-TOURS |
21 | FRA 1009 | LES EXTRAORDINAIRES | 65S | 0j.15:34:57 | 03:28:54 | YACHT C. ROSCOFF |
22 | FRA 902 | 65S | 0j.15:35:57 | 03:29:54 | SNLOCMARIAQUER | |
23 | FRA 985 | BABOUSHKA | 65S | 0j.15:45:03 | 03:39:00 | S R HAVRE |
24 | FRA 1101 | ARMARE ROPES | 65S | 0j.15:45:19 | 03:39:16 | S R CONCARNEAU |
25 | FRA 917 | MOANA ITI | 65S | 0j.15:53:11 | 03:47:08 | YACHT C. ROSCOFF |
26 | FRA 1034 | CLOCHETTE | 65S | 0j.15:57:28 | 03:51:25 | LTCL |
27 | FRA 989 | REGION ILE DE FRANCE | 65S | 0j.16:12:49 | 04:06:46 | STADE FRANCAIS |
28 | FRA 947 | UTOPIK - DES PIEDS ET DES MAINS | 65S | 0j.16:12:50 | 04:06:47 | A S CHEMINOTS ROCH |
29 | FRA 1010 | MINI 1010 | 65S | 0j.16:13:11 | 04:07:08 | S R HAVRE |
30 | FRA 942 | 65S | 0j.16:37:21 | 04:31:18 | LA ROCHELLE NAUTIQUE | |
31 | FRA 1056 | DA GOUSKET | 65S | 0j.16:48:19 | 04:42:16 | S R CONCARNEAU |
32 | FRA 591 | FANTOMAS | 65S | 0j.16:48:59 | 04:42:56 | C N LORIENT |
33 | FRA 525 | ALPHONSE | 65S | 0j.16:53:03 | 04:47:00 | YCCA |
34 | FRA 626 | 65S | 0j.17:20:50 | 05:14:47 | LTCL | |
35 | FRA 1071 | 65S | 0j.17:33:40 | 05:27:37 | Y C CHERBOURG | |
36 | FRA 1005 | MILLENIUM | 65S | 0j.18:07:10 | 06:01:07 | S R HAVRE |
37 | FRA 721 | GROUPE VERPACK | 65S | 0j.18:19:26 | 06:13:23 | S R CONCARNEAU |
38 | FRA 1085 | MONOKA | 65S | 0j.18:34:16 | 06:28:13 | LA ROCHELLE NAUTIQUE |
39 | FRA 550 | 65S | 0j.18:36:38 | 06:30:35 | S N TRINITE S/MER | |
40 | FRA 527 | P'TIT MENHIR | 65S | 0j.18:42:45 | 06:36:42 | LA ROCHELLE NAUTIQUE |
40e | FRA 589 | 65S | 0j.18:42:45 | 06:36:42 | YCCA | |
42 | FRA 976 | 65S | 0j.20:18:47 | 08:12:44 | LES GLENANS | |
43 | FRA 1059 | TECHNOLOGIE MARINE - INCIDENCE SAILS | 65S | 1j.16:38:23 | 1j.04:32:20 | C M V ST BRIEUC |
44 | FRA 910 | THOMAS&THOMAS- AVOCATS D'AFFAIRES | 65S | 1j.17:38:40 | 1j.05:32:37 | S N TRINITE S/MER |
45 | FRA 983 | LE MINI 983 | 65S | 1j.22:10:30 | 1j.10:04:27 | C N LORIENT |
LE NEURES Andre LOZACHMEUR Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury